Hartfalen
Dit hondje kwam met de klacht dat het vooral bij inspanning heel veel moest hoesten en het dan zeer benauwd had
Soms viel hij om en kwam dan met de grootste moeite overeind. Gezien de klacht besloten we een röntgenfoto
en een ecg te maken.
Röntgenfoto van de borstholte, het hart is veel te groot.
Bij de ECG opname had hij het ontzettend benauwd, de opname werd per e-mail naar een cardioloog gestuurd.
UITSLAG
CARDIO CONTROL NV
Mercuriusweg 1
2624 BC Delft
Nederland
Tel: 015.7505060
Fax: 015.7505050
E-mail: vet@cardiocontrol.com
http://www.cardiocontrol.com
drs R.B.M.. Meesters
Korte Noordstraat 61
4331 CH Middelburg
Faxnummer : 0118-651514
Aantal bladen : 2
Datum : 18 June 2001
Geachte dokter Meesters,
Aangaande het door u verzonden ECG d.d. 06/15/01 met nummer 6487.PV, hierbij de beoordeling:
Naam eigenaar : Mevr. van Vlissingen
Gegevens patiënt : Ras: Pyrinese herdershond Leeftijd: 06-06-1991 Geslacht: reu Gewicht: 10,4 kg
Gemeten waarden in afl. II | Referentie hond <40 Kg | Referentie hond >40 Kg | Referentie kat | |
frequentie | 75-185/min | 70-160(toy 180) | 70-160(toy 180) | 160-240 |
hartritme | onregelmatig | |||
P-volt | 0,4 | max 0.4 mV | max 0.4 mV | 0.2 mV |
P-duur | 0,04 | max 0.04 s | max 0.05 s | 0.04 s |
P-Q interval | 0,10 | 0.08-0.13 s | 0.08-0.13s | -0.09 |
QRS-tijd | 0,07 | max 0.05 s | max 0.06 s | 0.04 |
R-volt | 4,0 | 1.0-2.5 mV | 1.0-2.5 mV | 0.9 |
T-volt | 1,0 | < ¼R | < ¼R | ± 0.3 |
De hartas is | 78° | +40 – 100 ° | +40 – 100 ° | 0 – 160 ° |
Bijzonderheden: | vele ventriculaire premature complexen en ST-depressie |
Interpretatie : | Sinusritme met aanwijzing voor vergroting van de ventrikels. Tevens vele ventriculaire premature complexen en ST-depressie wat kan duiden op myocardiale hypoxie en elektrolytveranderingen. Alles kan duiden op congestieve cardiomyopathie met acute myocarditis. |
Advies : | Zeer ernstige situatie, verdient direct en deskundige aandacht. Opname, continue ECG registratie en anti-aritmische therapie, controle elektrolyten, deskundige echocardiografie. |
Met vriendelijke groet,
CARDIOVET
Giovanni van Loenen
Gezien de zeer slechte prognose besloot de eigenaar het hondje in te laten slapen.