
2023 | |||||||||
Consult /visite | |||||||||
consult op afspraak | 42,95€ | ||||||||
Visite | 68,95€ | ||||||||
Telefonisch Consult | 25,95€ | ||||||||
Telefonisch kort consult | 16,50€ | ||||||||
Chip (inclusief registratie bij databank) hond | 42,50€ | ||||||||
Chip (inclusief registratie bij databank) kat | 35,60€ | ||||||||
Bij het niet opkomen dagen of niet afzeggen binnen 24 uur van een afspraak worden er kosten in rekening gebracht. | |||||||||
Vaccinaties | |||||||||
Cocktail | 59,60€ | Tweede dier | 49,40€ | ||||||
Kleine Cocktail | 57,50€ | Tweede dier | 47,30€ | ||||||
Parvo / Weil | 59,50€ | Tweede dier | 49,30€ | ||||||
Kennelhoest | 59,15€ | Combinatie | 33,15€ | ||||||
Rabiës | 59.50€ | Combinatie | 33,50€ | ||||||
Kat en niesziekte | 59,50€ | Tweede dier | 49,30€ | ||||||
Niesziekte | 56,50€ | Tweede dier | 46,30€ | ||||||
Bortetella bronchiseptica Neusspray | 59,15€ | Combinatie | 33,15€ | ||||||
Myxomatose / RHD1 + RHD2 | 54,15€ | Tweede dier | 43,30€ | ||||||
Castraties inclusief pijnstillingWilt u weten hoe duur het is om uw huisdier te castreren neem dan contact op met ons het hangt namelijk van zoveel verschillende factoren af zoals gewicht, kortsnuitig, langsnuitig leeftijd en/of andere risicofactoren zo dat we beter in kunnen schatten welke narcose bij uw dier gebruikt gaat worden. | |||||||||
Tandsteenverwijdering(inclusief narcose exclusief eventuele extractie elementen) (het zijn vanaf prijzen de definitieve prijs is afhankelijk van het type narcose wat bij uw dier gebruikt gaat worden)
| |||||||||
Hond < 10 kg | 90 € | Kat | 68 € | ||||||
Hond < 20 kg | 100 € | ||||||||
Hond < 30 kg | 113 € | ||||||||
Hond < 40 kg | 123 € | ||||||||
Hond < 50 kg | 133 € | ||||||||
Hond < 60 kg | 145 € |