
2022 | |||
Consult /visite | |||
Op afspraak | 38,95 € | ||
Visite | 65,45 € | ||
Chip (inclusief registratie bij databank) hond | 42,50 € | ||
Chip (inclusief registratie bij databank) kat | 35,60 € | ||
Vaccinaties | |||
Cocktail | 54,85 € | Tweede dier | 46,05 € |
Kleine Cocktail | 52,75 € | Tweede dier | 44.20 € |
Parvo / Weil | 54.75 € | Tweede dier | 45,95 € |
Kennelhoest | 54.40 € | Combinatie | 36,35 € |
Rabiës | 54.75 € | Combinatie | 36,70 € |
Kat en niesziekte | 54,75 € | Tweede dier | 46,20 € |
Niesziekte | 51,75 € | Tweede dier | 43,20 € |
Bortetella bronchiseptica Neusspray | 54,40 € | Combinatie | 36,35 € |
Myxomatose / RHD1 + RHD2 | 50,20€ | Tweede dier | 44.40 € |
Castraties inclusief pijnstilling(het zijn vanaf prijzen de definitieve prijs is afhankelijk van het type narcose wat bij uw dier gebruikt gaat worden) | |||
Reu < 10 kg | 159 € | Teef < 10 kg | 314 € |
Reu < 20 kg | 177 € | Teef < 20 kg | 353 € |
Reu < 30 kg | 206 € | Teef < 30 kg | 382 € |
Reu < 40 kg | 224 € | Teef < 40 kg | 404 € |
Reu < 50 kg | 244 € | Teef < 50 kg | 428 € |
Reu < 60 kg | 276 € | Teef < 60 kg | 456 € |
Reu < 70 kg | 300 € | ||
Kater | 65 € | Poes | 124 € |
Rammelaar (mannetjes konijn) | 69 € | Voedster (vrouwtjes konijn) (exclusief speciaal pakje en speciaal herstel voer 28 euro) | 150 € |
Tandsteenverwijdering(inclusief narcose exclusief eventuele extractie elementen) (het zijn vanaf prijzen de definitieve prijs is afhankelijk van het type narcose wat bij uw dier gebruikt gaat worden)
| |||
Hond < 10 kg | 90 € | Kat | 68 € |
Hond < 20 kg | 100 € | ||
Hond < 30 kg | 113 € | ||
Hond < 40 kg | 123 € | ||
Hond < 50 kg | 133 € | ||
Hond < 60 kg | 145 € |