2026 |
|||||||||
Consult /visite |
|||||||||
| Consult op afspraak | 56,55€ | ||||||||
| Visite | 95,20€ | ||||||||
| Chip (inclusief registratie bij databank) hond | 46,87€ | ||||||||
| Chip (inclusief registratie bij databank) kat | 41,87€ | ||||||||
| Bij het niet opkomen dagen of niet afzeggen binnen 24 uur van een afspraak worden er kosten in rekening gebracht. | |||||||||
Vaccinaties |
|||||||||
| Cocktail | 59,70€ | Tweede dier | 49,40€ | ||||||
| Kleine Cocktail | 57,60€ | Tweede dier | 47,32€ | ||||||
| Parvo / Weil | 59,58€ | Tweede dier | 49,30€ | ||||||
| Kennelhoest | 59,26€ | Combinatie | 33,16€ | ||||||
| Rabiës | 59,60€ | Combinatie | 33,50€ | ||||||
| Kat en niesziekte | 59,50€ | Tweede dier | 49,32€ | ||||||
| Niesziekte | 56,60€ | Tweede dier | 46,32€ | ||||||
|
Bortetella bronchiseptica Neusspray |
59,26€ | Combinatie | 33,16€ | ||||||
| Myxomatose / RHD1 + RHD2 | 56,13€ | Tweede dier | 44,28€ | ||||||
OperatiesOm u een zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op de prijs voor de operatie van uw dier, vragen wij even contact op te nemen met de praktijk. Wij maken een prijsindicatie voor u, afgestemd op de soort operatie, gewicht van uw dier, medicaties en persoonlijke monitoring tijdens deze operatie.
|
|||||||||